| Район | МО | Адрес | Год | Кв |
| Невский | муниципальный округ № 50 | пр-кт. Большевиков, д. 33, к. 1 | 1981 | 100 |
| Невский | муниципальный округ № 50 | ул. Дудко, д. 18 | 1996 | 167 |
| Невский | муниципальный округ № 50 | ул. Полярников, д. 6, лит. А | 2008 | 94 |
| Невский | муниципальный округ № 50 | ул. Седова, д. 60, лит. А | 2011 | 104 |
| Невский | муниципальный округ № 50 | ул. Седова, д. 67 | 1958 | 65 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | наб. Октябрьская, д. 106 | 1923 | 8 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | наб. Октябрьская, д. 122, к. 1 | 2005 | 172 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | наб. Октябрьская, д. 124, к. 5, лит. а | 2000 | 189 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | наб. Октябрьская, д. 124, к. 7 | 2010 | 279 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | наб. Октябрьская, д. 70, к. 1 | 1975 | 177 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | наб. Октябрьская, д. 70, к. 4 | 1998 | 66 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Большевиков, д. 3, к. 1, лит. А | 1986 | 214 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Большевиков, д. 38, к. 5 | 2010 | 205 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Большевиков, д. 43, к. 1 | 2003 | 230 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Большевиков, д. 47, к. 1 | 2010 | 266 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Большевиков, д. 51 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Большевиков, д. 53, к. 1 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Большевиков, д. 79, к. 4, лит. А | 2007 | 243 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Дальневосточный, д. 56 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Дальневосточный, д. 60 | 1962 | 55 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Дальневосточный, д. 69, к. 1 | 2001 | 62 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Дальневосточный, д. 69, к. 4 | 1999 | 98 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Дальневосточный, д. 69, к. 5 | 1998 | 77 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | пр-кт. Дальневосточный, д. 69, к. 6 | 1998 | 76 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Крыленко, д. 1, к. 1, стр. 1 | 2016 | 286 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Крыленко, д. 1, к. 1, стр. 2 | 2016 | 353 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Крыленко, д. 1, к. 1, стр. 3 | 2016 | 295 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Крыленко, д. 1, к. 1, стр. 4 | 2016 | 351 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 1 | 1976 | 215 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 11, к. 2 | 2005 | 212 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 18, лит. Е | 1961 | 31 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 2, к. 1 | 1973 | 192 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 40 | 1966 | 52 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 42, к. 2 | 2003 | 84 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 45 | 1976 | 87 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 48 | 1966 | 26 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 5, к. 2 | 2003 | 411 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 53, к. 3, лит. А | 2011 | 136 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 56 | 1966 | 27 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 58 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 62 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 66 | 1962 | 52 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 70 | 1962 | 50 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 72 | 1966 | 26 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 76 | 1962 | 50 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 78 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 8, лит. Х | 1961 | 42 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 80 | 1966 | 26 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 82 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 84 | 1962 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Народная, д. 98 | 1963 | 59 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Новоселов, д. 15 | 1961 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Новоселов, д. 37 | 1962 | 35 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Новоселов, д. 41 | 1962 | 34 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Новоселов, д. 43 | 1962 | 34 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 11, лит. А | 2013 | 477 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 15, к. 1, лит. А | 2013 | 247 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 17, к. 1, лит. А | 2013 | 237 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 17, к. 2, лит. А | 2013 | 361 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 17, к. 3, лит. А | 2013 | 149 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 17, к. 4, лит. А | 2015 | 153 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 19, к. 1, лит. А | 2013 | 206 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 19, к. 2, лит. А | 2015 | 271 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 19, к. 3, лит. А | 2015 | 291 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 19, к. 4, лит. А | 2015 | 151 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 19, к. 5, лит. А | 2014 | 176 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Русановская, д. 9, лит. А | 2013 | 442 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Тельмана, д. 41, к. 1 | 2007 | 178 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Тельмана, д. 43, к. 1, лит. А | 1986 | 197 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Тельмана, д. 49 | 2004 | 191 |
| Невский | муниципальный округ № 53 | ул. Тельмана, д. 6, лит. А | 1917 | 19 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 22, к. 2 | 1997 | 93 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 22, к. 5 | 2002 | 155 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 26, к. 1 | 1989 | 248 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 30, к. 1 | 2001 | 172 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 30, к. 2 | 1999 | 90 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 30, к. 4 | 1990 | 200 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 38, к. 2 | 1977 | 65 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Большевиков, д. 47, к. 1, лит. А | 2008 | 266 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Дальневосточный, д. 30, к. 1 | 1970 | 138 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Дальневосточный, д. 34, к. 1 | 1970 | 138 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Дальневосточный, д. 36 | 1969 | 73 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Искровский, д. 23, к. 1 | 2004 | 115 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Искровский, д. 25, лит. У | 1970 | 128 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Искровский, д. 29, к. 2 | 2006 | 81 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Искровский, д. 32, к. 1 | 2004 | 346 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Искровский, д. 40 | 2004 | 107 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Искровский, д. 42, к. 2, лит. М | 1972 | 53 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | пр-кт. Искровский, д. 9, лит. А,Б,В | 1977 | 378 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Дыбенко, д. 11, к. 3 | 2013 | 142 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Дыбенко, д. 15, к. 2, лит. б | 1973 | 51 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Дыбенко, д. 21, к. 1 | 1970 | 130 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Дыбенко, д. 23, к. 4 | 1970 | 42 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Дыбенко, д. 23, к. 5 | 1970 | 42 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Евдокима Огнева, д. 10, к. 1 | 1970 | 47 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Евдокима Огнева, д. 10, к. 2 | 1974 | 59 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Крыленко, д. 11, к. 2 | 1970 | 22 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Крыленко, д. 13, к. 4 | 2008 | 115 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Крыленко, д. 15, к. 2 | 1969 | 22 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Крыленко, д. 27, лит. А | 1975 | 55 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Крыленко, д. 31, к. А | 1974 | 54 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Крыленко, д. 39/29 | 1974 | 55 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Крыленко, д. 43, к. 2, лит. А | 2007 | 185 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Тельмана, д. 30, к. 1 | 2006 | 132 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Тельмана, д. 30, к. 2 | 2006 | 131 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Тельмана, д. 48, к. 4 | 1997 | 89 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Тельмана, д. 50, к. 3 | 1997 | 154 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Шотмана, д. 16, к. 2, стр. Я | 1973 | 56 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Шотмана, д. 18, к. 2, стр. 1, лит. А | 2008 | 99 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Шотмана, д. 3, лит. А | 1979 | 63 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Шотмана, д. 4, лит. И | 1970 | 142 |
| Невский | муниципальный округ № 54 | ул. Шотмана, д. 6, к. 3 | 2007 | 129 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | наб. Реки Оккервиль, д. 6 | 1993 | 77 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | наб. Реки Оккервиль, д. 8 | 1993 | 76 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пер. Клочков, д. 10, к. 2 | 2006 | 37 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пер. Клочков, д. 6, к. 1 | 2002 | 91 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Дальневосточный, д. 10, к. 1, стр. А | 2016 | 266 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Дальневосточный, д. 6, к. 1, стр. А | 2016 | 273 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Дальневосточный, д. 8, к. 1, стр. А | 2016 | 271 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 10, к. 1 | 1994 | 76 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 13, к. 1 | 2005 | 278 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 14, к. 1 | 2003 | 148 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 15, к. 5 | 2003 | 100 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 16, к. 2, стр. 1 | 1991 | 108 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 17, к. 4 | 2003 | 131 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 17, к. 5 | 2003 | 79 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 18, к. 1 | 1995 | 93 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 2 | 2003 | 218 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 5 | 1994 | 75 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 5, к. 2 | 2008 | 60 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 6, к. 4 | 2000 | 94 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 7, к. 1 | 1993 | 102 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 7, к. 2 | 1993 | 75 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 8, к. 2 | 1993 | 109 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 8, к. 3 | 1995 | 57 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 9, к. 1 | 2000 | 276 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Пятилеток, д. 9, к. 2 | 1995 | 86 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Российский, д. 14 | 1991 | 891 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Российский, д. 3, к. 1 | 1987 | 207 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Российский, д. 5 | 1989 | 159 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Российский, д. 8 | 2010 | 263 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Солидарности, д. 3, к. 1 | 1980 | 225 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Союзный, д. 4 | 2014 | 697 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Союзный, д. 6, к. 1 | 2014 | 245 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Союзный, д. 8, к. 1 | 2014 | 238 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | пр-кт. Товарищеский, д. 2, к. 2 | 1981 | 161 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 1, к. 2 | 1997 | 61 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 14, к. 1 | 2011 | 437 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 14, к. 2 | 2010 | 56 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 14, к. 4 | 2010 | 56 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 5 | 1996 | 60 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 5, к. 2 | 2008 | 74 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 7, к. 2 | 2010 | 72 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Бадаева, д. 9 | 1997 | 75 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 11, к. А | 1993 | 131 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 25, к. 1 | 2013 | 359 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 25, к. 2 | 2012 | 175 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 25, к. 2, лит. А | 2012 | 175 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 27, к. 1, лит. А | 2013 | 316 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 27, к. 2 | 2013 | 126 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 29, к. 1 | 2013 | 355 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 3, к. 2, стр. 1, лит. А | 1992 | 176 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 31, к. 1, лит. А | 2012 | 306 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 31, к. 2, лит. А | 2012 | 125 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 31, к. 3, лит. А | 2012 | 174 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 33, к. 1, лит. А | 2013 | 311 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. 5, к. 2 | 1992 | 123 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Ворошилова, д. дом 9, к. корпус 3 | 2003 | 67 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Джона Рида, д. 2, к. 1, лит. А | 1993 | 202 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Джона Рида, д. 4, к. 1 | 1992 | 81 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Джона Рида, д. 7, к. 1 | 1994 | 176 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Джона Рида, д. 7, к. 3 | 1999 | 130 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Джона Рида, д. 8 | 1991 | 163 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Джона Рида, д. 9 | 1994 | 120 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Дыбенко, д. 20, к. 1 | 1970 | 125 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Еремеева, д. 1, лит. А | 2016 | 154 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Еремеева, д. 5, к. 2, лит. А | 2016 | 132 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Еремеева, д. 7, к. 2, лит. А | 2016 | 131 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 14, к. 3 | 1995 | 109 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 16, к. 3 | 1995 | 77 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 24, к. 1 | 2000 | 39 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 24, к. 2 | 1996 | 220 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 24, к. 3 | 2001 | 71 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 30, к. 2 | 1986 | 230 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 32, к. 2, лит. А | 1988 | 95 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 6, к. 1, лит. А | 2013 | 264 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Коллонтай, д. 6, к. 2 | 2009 | 440 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Кржижановского, д. 13 | 1981 | 138 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Кржижановского, д. 15, лит. А | 1981 | 118 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Кржижановского, д. 17, к. 2 | 1980 | 199 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Кржижановского, д. 3, к. 2 | 1986 | 143 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Кржижановского, д. 3, к. 3 | 1985 | 161 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Кржижановского, д. 3, к. 5 | 1986 | 163 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 1 | 2008 | 187 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 1 | 1986 | 231 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 2 | 1985 | 239 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 15, к. 1 | 2008 | 171 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 15, к. 3 | 2010 | 176 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 17, к. 1 | 2010 | 318 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 3 литера А | 2008 | 49 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 5, к. 2 | 1986 | 188 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Латышских Стрелков, д. 7, к. 1 | 1986 | 157 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 1 | 1986 | 103 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 13 | 1985 | 102 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 17, лит. А | 2003 | 39 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 17, лит. Б | 2003 | 12 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 19 | 2003 | 171 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 5 | 1987 | 102 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 6, к. 2 | 2007 | 246 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 6, к. 4 | 2004 | 85 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 8, к. 1, стр. мкд | 1987 | 435 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 8, к. 2 | 1987 | 264 |
| Невский | муниципальный округ № 57 | ул. Чудновского, д. 8, к. 4 | 1994 | 138 |
| Невский | Невская Застава | пер. Ногина, д. 4, к. 2 | 2006 | 111 |
| Невский | Невская Застава | пр-кт. Елизарова, д. 12 | 1959 | 87 |
| Невский | Невская Застава | пр-кт. Обуховской Обороны, д. 28 | 1917 | 54 |
| Невский | Невская Застава | ул. Ольги Берггольц, д. 24 | 1957 | 42 |
| Невский | Невская Застава | ул. Ольминского, д. 10 | 2005 | 96 |
| Невский | Невская Застава | ул. Ольминского, д. 5 | 2005 | 167 |
| Невский | Невская Застава | ул. Седова, д. 24, к. 3, лит. А | 2012 | 263 |
| Невский | Невская Застава | ул. Седова, д. 29 | 1956 | 40 |
| Невский | Невская Застава | ул. Ткачей, д. 4, к. 2 | 2005 | 59 |
| Невский | Невская Застава | ул. Ткачей, д. 42, к. А | 1960 | 57 |
| Невский | Невская Застава | ул. Ткачей, д. 5 | 2005 | 77 |
| Невский | Невская Застава | ул. Ткачей, д. 68, к. 2 | 2005 | 113 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Большевиков, д. 11, к. 2, стр. а | 2012 | 361 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Большевиков, д. 13, к. 3 | 1973 | 197 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Большевиков, д. 7, к. 3, стр. а | 2013 | 470 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Большевиков, д. 9, к. 1, стр. литер А | 1986 | 143 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Дальневосточный, д. 24 | 1981 | 70 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Искровский, д. 1/13, лит. Ж | 1978 | 146 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Искровский, д. 1/13, лит. З | 1978 | 86 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Искровский, д. 17, к. 1 | 1976 | 230 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Искровский, д. 22 | 2006 | 222 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Искровский, д. 3, к. 2 | 1977 | 394 |
| Невский | Невский округ | пр-кт. Искровский, д. 8, к. 2 | 1989 | 64 |
| Невский | Невский округ | ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, к. 1 | 2007 | 249 |
| Невский | Невский округ | ул. Бабушкина, д. 115, к. 2, лит. Д | 1964 | 30 |
| Невский | Невский округ | ул. Белышева, д. 4 | 1978 | 403 |
| Невский | Невский округ | ул. Белышева, д. 5/6 | 2014 | 1357 |
| Невский | Невский округ | ул. Белышева, д. 8, к. 1 | 1978 | 371 |
| Невский | Невский округ | ул. Евдокима Огнева, д. 6, к. 1 | 1970 | 48 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 15, к. 1 | 2006 | 144 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 15, к. 2 | 2005 | 110 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 17, к. 2 | 2006 | 145 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 17, к. 3 | 2006 | 292 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 17, к. 4 | 2005 | 109 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 19, к. 1, лит. А | 1975 | 50 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 19, к. 3 | 1975 | 50 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 19, к. 4 | 1988 | 81 |
| Невский | Невский округ | ул. Коллонтай, д. 21, к. 2 | 1973 | 121 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 10 | 1977 | 162 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 13, к. 2 | 2008 | 167 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 14, к. 1, лит. З | 1973 | 130 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 14, к. 1М | 1973 | 154 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 15 | 1990 | 200 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 17, к. 1 | 1973 | 195 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 17, к. 2, лит. б | 1974 | 158 |
| Невский | Невский округ | ул. Подвойского, д. 8, стр. 1 | 2017 | 185 |
| Невский | Обуховский | пер. 1-й Рабфаковский, д. 3 | 2009 | 286 |
| Невский | Обуховский | пер. 2-й Рабфаковский, д. 20 | 1969 | 39 |
| Невский | Обуховский | пер. 2-й Рабфаковский, д. 22, стр. Ц | 1961 | 52 |
| Невский | Обуховский | пр-кт. Александровской Фермы, д. 13, лит. Е | 1962 | 52 |
| Невский | Обуховский | пр-кт. Александровской Фермы, д. 8, стр. 1 | 2017 | 800 |
| Невский | Обуховский | пр-кт. Обуховской Обороны, д. 195, лит. А | 2015 | 681 |
| Невский | Обуховский | пр-кт. Обуховской Обороны, д. 199 | 1999 | 181 |
| Невский | Обуховский | пр-кт. Обуховской Обороны, д. 209 | 2003 | 154 |
| Невский | Обуховский | пр-кт. Обуховской Обороны, д. 269, к. 2, стр. А | 1984 | 158 |
| Невский | Обуховский | пр-кт. Обуховской Обороны, д. 269, к. 3, стр. А | 1988 | 55 |
| Невский | Обуховский | ул. Бабушкина, д. 115, к. 3, стр. Е, лит. Е | 1964 | 30 |
| Невский | Обуховский | ул. Бабушкина, д. 115, к. 4, лит. Ж | 1964 | 30 |
| Невский | Обуховский | ул. Бабушкина, д. 117, к. 1 | 1996 | 107 |
| Невский | Обуховский | ул. Бабушкина, д. 82, к. 2, лит. А | 2016 | 367 |
| Невский | Обуховский | ул. Кибальчича, д. 10, к. 1 | 1965 | 32 |
| Невский | Обуховский | ул. Кибальчича, д. 14 | 1966 | 33 |
| Невский | Обуховский | ул. Ново-Александровская, д. 14 | 2013 | 740 |
| Невский | Обуховский | ул. Рабфаковская, д. 3, к. 1, стр. С | 1932 | 77 |
| Невский | Обуховский | ул. Седова, д. 103, лит. А | 1966 | 45 |
| Невский | Обуховский | ул. Седова, д. 106, лит. М | 1963 | 21 |
| Невский | Обуховский | ул. Седова, д. 120, лит. литер Л | 1963 | 21 |
| Невский | Обуховский | ул. Седова, д. 93, к. 1 | 1964 | 46 |
| Невский | Обуховский | ул. Седова, д. 97, к. 1, лит. И | 1964 | 45 |
| Невский | Обуховский | ул. Шелгунова, д. 31, лит. П | 1967 | 23 |
| Невский | Обуховский | ул. Шелгунова, д. 35, лит. Р | 1967 | 23 |
| Невский | Обуховский | ул. Шелгунова, д. 7, к. 1 | 2008 | 226 |
| Невский | Обуховский | ул. Шелгунова, д. 9, к. 1 | 2008 | 339 |
| Невский | Оккервиль | наб. Реки Оккервиль, д. 4, к. 2, лит. А | 2007 | 92 |
| Невский | Оккервиль | пр-кт. Большевиков, д. 8, к. 1, лит. А | 1987 | 248 |
| Невский | Оккервиль | пр-кт. Большевиков, д. 8, к. 1, лит. Б | 1989 | 45 |
| Невский | Оккервиль | пр-кт. Солидарности, д. 13, к. 1, стр. А | 1979 | 63 |
| Невский | Оккервиль | пр-кт. Солидарности, д. 14, к. 1 | 2005 | 291 |
| Невский | Оккервиль | пр-кт. Солидарности, д. 19 | 1971 | 174 |
